Hiki ke hoʻohana ʻia nā mea refractory bricks mullite insulation i nā linings a i ʻole nā mea hoʻomehana wela o nā ʻoihana, e like me nā umu pyrolysis ethylene, nā umu tubular, nā umu hoʻoponopono hou ʻana o ka ammonia synthetic, nā mea hana kinoea a me nā umu shullte kiʻekiʻe-mahana, a pēlā aku.
| Nā Mea | MU 60 | MU 65 | MU 70 | MU 75 | |
| Hoʻohuihui Kemika | Al2O3% | ≥60 | ≥65 | ≥70 | ≥75 |
| SiO2% | ≤35 | ≤33 | ≤26 | ≤24 | |
| Fe2O3% | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.6 | ≤0.4 | |
| Ka nui o ka nui g/cm3 | ≥2.55 | ≥2.55 | ≥2.55 | ≥2.55 | |
| Hoʻomehana hou i ka loli laina (%) 1500℃×2h | 0~+0.4 | 0~+0.4 | 0~+0.4 | 0~+0.4 | |
| ʻIke ʻia ka Porosity % | ≤17 | ≤17 | ≤17 | ≤18 | |
| Ka Hoʻokele Wela W/(m·K) 1000℃ | 1.74 | 1.84 | 1.95 | 1.95 | |
| Ikaika Kuʻi Anu MPa | ≥60 | ≥60 | ≥80 | ≥80 | |
| Ka helu hoʻonui wela (×10-6 ℃-1) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | |
| 0.2Mpa Refractoriness ma lalo o ka ukana T0.6 ℃ | ≥1580 | ≥1600 | ≥1600 | ≥1650 | |
| Ke kū'ē ʻana i ka haʻalulu wela 1000℃ mau pōʻaiapuni wai | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | |
Kumukūʻai Hoʻokūkū. E hoʻokūkū i nā huahana ma kāu mākeke.
Ka ʻIke Nui. Kāohi i nā māwae a me ka wili ʻana i nā piliki.
Nā ʻAno Mold like ʻole. E mālama i nā uku mold nou.
Ka Mana Hoʻomalu Kūlana Koʻikoʻi. E hoʻokō i nā koi kūlana o nā mea kūʻai aku.
Nā waihona nui. Hōʻoia i ka lawe koke ʻana.
Hoʻopili ʻoihana. E pale i ka hōʻino a hoʻopaʻa i nā waiwai i ka wā e lawe ʻia ai